Top Healthcare Employers in Brazil — AI Visibility Rankings
The PerceptionX Employer Visibility Index ranks 48 Healthcare employers in Brazil by how often they appear in AI assistants' answers (ChatGPT, Gemini, Perplexity) when candidates ask about employers. Data period: 2026-07.
| Rank | Company | Visibility Score | Change |
|---|---|---|---|
| #1 | Hospital Israelita Albert Einstein | 62.5 | = |
| #2 | Eurofarma | 50 | = |
| #3 | Rede D'Or São Luiz | 31.3 | = |
| #4 | Roche | 31.3 | — |
| #5 | Johnson & Johnson | 27.1 | = |
| #6 | Amil | 20.8 | ▲ 1 |
| #7 | Grupo Fleury | 18.8 | ▼ 3 |
| #8 | Aché Laboratórios | 16.7 | ▲ 14 |
| #9 | AstraZeneca | 16.7 | ▼ 3 |
| #10 | Novo Nordisk | 12.5 | ▼ 1 |
| #11 | Pfizer | 12.5 | — |
| #12 | Sanofi | 12.5 | — |
| #13 | Ems | 10.4 | — |
| #14 | Fiocruz | 10.4 | — |
| #15 | Hypera Pharma | 10.4 | — |
| #16 | Ems Pharma | 8.3 | ▲ 4 |
| #17 | Fleury | 8.3 | ▼ 9 |
| #18 | Bayer | 6.3 | — |
| #19 | Bradesco | 6.3 | = |
| #20 | Cigna | 6.3 | — |
| #21 | GE Healthcare | 6.3 | ▲ 7 |
| #22 | Hapvida Notredame Intermédica | 6.3 | ▼ 10 |
| #23 | Sulamérica Saúde | 6.3 | — |
| #24 | Abbott | 4.2 | — |
| #25 | Abbvie | 4.2 | ▼ 7 |
| #26 | Boehringer Ingelheim | 4.2 | ▼ 1 |
| #27 | Conexa Saúde | 4.2 | ▼ 1 |
| #28 | CVS | 4.2 | — |
| #29 | DaVita | 4.2 | — |
| #30 | Hospital Das Clínicas | 4.2 | — |
| #31 | Icon | 4.2 | ▼ 16 |
| #32 | Sas | 4.2 | ▲ 3 |
| #33 | Unimed | 4.2 | ▼ 17 |
| #34 | UnitedHealth Group | 4.2 | ▼ 17 |
| #35 | Ascension | 2.1 | — |
| #36 | AXA | 2.1 | — |
| #37 | Azul Brazilian Airlines | 2.1 | — |
| #38 | Bndes | 2.1 | — |
| #39 | Bupa | 2.1 | — |
| #40 | Chiesi | 2.1 | ▼ 29 |
| #41 | GE Aerospace | 2.1 | — |
| #42 | Guardian | 2.1 | ▼ 13 |
| #43 | Parexel | 2.1 | — |
| #44 | Philips | 2.1 | — |
| #45 | Sulamérica | 2.1 | — |
| #46 | Takeda | 2.1 | ▼ 8 |
| #47 | Tata | 2.1 | — |
| #48 | Thermo Fisher Scientific | 2.1 | ▼ 9 |
Machine-readable data: https://employers.perceptionx.ai/api/rankings. Full API docs: https://employers.perceptionx.ai/api-docs.