Top Airline Employers in United States — AI Visibility Rankings
The PerceptionX Employer Visibility Index ranks 23 Airline employers in United States by how often they appear in AI assistants' answers (ChatGPT, Gemini, Perplexity) when candidates ask about employers. Data period: 2026-07.
| Rank | Company | Visibility Score | Change |
|---|---|---|---|
| #1 | Southwest Airlines | 97.5 | = |
| #2 | Delta Air Lines | 95 | = |
| #3 | United Airlines | 75 | ▲ 2 |
| #4 | Alaska Airlines | 70 | ▼ 1 |
| #5 | JetBlue | 67.5 | ▼ 1 |
| #6 | American Airlines | 57.5 | = |
| #7 | Hawaiian Airlines | 25 | = |
| #8 | Skywest Airlines | 17.5 | = |
| #9 | Frontier Airlines | 12.5 | — |
| #10 | Spirit Airlines | 10 | ▲ 7 |
| #11 | Allegiant Air | 5 | ▼ 1 |
| #12 | Air Canada | 2.5 | = |
| #13 | Celonis | 2.5 | ▲ 1 |
| #14 | Delta | 2.5 | ▼ 5 |
| #15 | FedEx | 2.5 | — |
| #16 | Fedex Express | 2.5 | — |
| #17 | Frontier | 2.5 | ▼ 2 |
| #18 | Lockheed Martin | 2.5 | — |
| #19 | Nestlé | 2.5 | — |
| #20 | Sun Country | 2.5 | — |
| #21 | Udemy | 2.5 | ▼ 2 |
| #22 | United | 2.5 | ▼ 2 |
| #23 | UPS | 2.5 | — |
Machine-readable data: https://employers.perceptionx.ai/api/rankings. Full API docs: https://employers.perceptionx.ai/api-docs.